
REFERENCIA | IMAGEN | |
|---|---|---|
80/10 | A: 8,50 mm B: 3,60 mm C: 9,00 mm | |
80/12 | A: 11,50 mm B: 4,50 mm C: 11,50 mm | |
80/14 | A: 12,50 mm B: 4,50 mm C: 11,50 mm | |
80/15 | A: 13,50 mm B: 5,00 mm C: 15,00 mm | |
80/16 | A: 10,00 mm B: 5,00 mm C: 15,00 mm | |
80/6 | A: 7,00 mm B: 3,00 mm C: 6,40 mm | |
80/7 | A: 8,00 mm B: 3,10 mm C: 7,00 mm | |
80/7 ESP | A: 7,00 mm B: 3,25 mm C: 7,30 mm | |
80/7 S/P | A: 8,00 mm B: 3,25 mm C: 7,00 mm | |
80/9 | A: 8,50 mm B: 3,10 mm C: 9,10 mm | |
80/9 S/P | A: 8,50 mm B: 3,25 mm C: 9,00 mm | |
80/91 | A: 8,50 mm B: 3,10 mm C: 9,00 mm | |
80/92 | A: 8,20 mm B: 3,30 mm C: 9,00 mm |


























